| Name | Value |
|---|---|
| Bearing number | GEP 950 FS |
| Size (mm) | 950x1360x670 |
| Brand | MBY |
| Bore Diameter (mm) | 950 |
| Outer Diameter (mm) | 1360 |
| Width (mm) | 670 |
| Name | Value |
|---|---|
| d | 950 mm |
| D | 1360 mm |
| B | 670 mm |
| C | 635 mm |
| α | 2 ° |
| dk | 1242 mm |
| b | 40 mm |
| b1 | 40 mm |
| M | 15 mm |
| r1 | min. - 4 mm |
| r2 | min. - 7.5 mm |
| da | min. - 993 mm |
| da | max. - 1045 mm |
| Da | min. - 1156 mm |
| Da | max. - 1290 mm |
| ra | max. - 4 mm |
| rb | max. - 7.5 mm |
| Basic dynamic load rating | C - 56000 kN |
| Basic static load rating | C0 - 85000 kN |
| Specific factor dinamic load | K - 80 N/mm2 |
| Specific factor static load | K0 - 120 N/mm2 |
| Constant | KM - 1055 |
| Mass bearing | 3620 kg |
Wanting more information about MBY? Contact us now! Tell us your need and we will contact with you within 24 hours.