| Name | Value |
|---|---|
| Bearing number | X30315M/Y30315M |
| Size (mm) | 75x160x40 |
| Brand | MBY |
| Bore Diameter (mm) | 75 |
| Outer Diameter (mm) | 160 |
| Width (mm) | 40 |
| Name | Value |
|---|---|
| d | 75 mm |
| D | 160 mm |
| T | 40 mm |
| B | 37 mm |
| C | 31 mm |
| R | 3 mm |
| r | 2,5 mm |
| a | -7,9 mm |
| Da | 149 mm |
| db | 87 mm |
| da | 95 mm |
| Db | 148 mm |
| Weight | 3,6 Kg |
| Basic static load rating (C0) | 333 kN |
| Factor (Cg) | 0,048 |
| Factor (K) | 1,69 |
| Basic dynamic load rating (C90) | 63,6 |
| Basic dynamic load rating (Ca90) | 37,6 |
| Basic dynamic load rating (C1) | 245 kN |
| Calculation factor (e) | 0,35 |
| Calculation factor (Y) | 1,74 |
Wanting more information about MBY? Contact us now! Tell us your need and we will contact with you within 24 hours.